SALWAR MEASUREMENTS FORM
← Swipe to see full table →
| SIZE | SMALL SIZE | MEDIUM-XS/S-34 | MEDIUM-S/M-36 | MEDIUM-M/L-38 | MEDIUM-L/XL-40 | MEDIUM-XL/XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIT | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES | INCHES |
| BUST | 31 | 32 | 35 | 37 | 39-40 | 42 |
| WAIST | 25 | 26.5-27 | 28 | 29.5-30 | 31.5-32 | 33.5-34 |
| HIPS | 35 1/2 | 36 1/4 | 37 1/2 | 38 3/4 | 40 1/2 | 42 1/4 |
| FULL LENGTH | 34 | 38 | 38 | 38 3/4 | 39 3/4 | 39 3/4 |
1. Neck Depth
2. Arm Hole
3. Sleeve Round (Upper)
4. Sleeve Length
5. Sleeve Round (Lower)
6. Shoulder to Ankle
7. Bust/Chest
8. Waist
9. Hip
10. Shoulder to Cuff
11. Full Length
12. Ankle
